Todd Rumph
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Berkeley Int Open | 01/02/2011 | 2333 | United States |
| Concord op | 04/??/1993 | 410 | United States |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A13 | English opening | 1 games |
| A12 | English, Caro-Kann defensive system | 1 games |
| D27 | Queen's Gambit Accepted, classical, 6...a6 | 1 games |
| A15 | English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense) | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| D20 | Queen's gambit accepted | 2 games |
| C75 | Ruy Lopez, modern Steinitz defence | 1 games |
| D26 | Queen's Gambit Accepted, 4...e6 | 1 games |


United States