Ruth Herstein
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Buenos Aires ol (Women) fin-B | 10/??/1978 | 2003 | Argentina |
| Buenos Aires ol (Women) prel | 10/??/1978 | 1955 | Argentina |
| Haifa ol (Women) | 11/??/1976 | 0 | Israel |
| Medellin ol (Women) | ??/??/1974 | 0 | Colombia |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A39 | English, symmetrical, main line with d4 | 2 games |
| D34 | Queen's Gambit Declined, Tarrasch, Prague variation, 7...Be7 | 1 games |
| A88 | Dutch, Leningrad, main variation with c6 | 1 games |
| E67 | King's Indian, fianchetto with ...Nd7 | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C00 | French defence | 2 games |
| D26 | Queen's Gambit Accepted, 4...e6 | 1 games |
| C08 | French, Tarrasch, open, 4.ed ed | 1 games |
| C09 | French, Tarrasch, open variation, main line | 1 games |
United States
Female
FIDE ID:

Argentina
Israel
Colombia