Oliver Breitschaedel
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Boeblingen op 18th | 12/26/2001 | 2128 | Germany |
| Stuttgart-ch | ??/??/1998 | 626 | Germany |
| Neckar op 2nd | 04/05/1998 | 840 | Germany |
| Boeblingen op | 12/26/1998 | 1144 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| E47 | Nimzo-Indian, 4.e3 O-O, 5.Bd3 | 1 games |
| D43 | Queen's Gambit Declined semi-Slav | 1 games |
| A42 | Modern defence, Averbakh system | 1 games |
| A85 | Dutch with c4 & Nc3 | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| D36 | Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2 | 3 games |
| E06 | Catalan, closed, 5.Nf3 | 1 games |
| D00 | Queen's pawn game | 1 games |
| D55 | Queen's Gambit Declined, 6.Nf3 | 1 games |
Germany
Male
FIDE ID:

