Jonas Timmermann
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Wuerttemberg-ch U10 | 04/??/2000 | 0 | Germany |
| Wuerttemberg-ch U10 | 04/06/1999 | 0 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C68 | Ruy Lopez, exchange variation | 2 games |
| C48 | Four knights, Spanish variation | 1 games |
| C61 | Ruy Lopez, Bird's defence | 1 games |
| C66 | Ruy Lopez, Berlin defence, 4.O-O, d6 | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C44 | King's pawn game | 1 games |
| B00 | King's pawn opening | 1 games |
| C00 | French defence | 1 games |
| C27 | Vienna game | 1 games |


Germany