Frank Prskawetz
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Baden-ch AT2 | 04/07/2007 | 1374 | Germany |
| Baden-ch HT1 | 04/??/2004 | 138 | Germany |
| Baden-ch AT1 | 04/19/2003 | 51 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B12 | Caro-Kann defence | 1 games |
| A21 | English opening | 1 games |
| A23 | English, Bremen system, Keres variation | 1 games |
| A16 | English opening | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B13 | Caro-Kann, exchange variation | 3 games |
| E20 | Nimzo-Indian defence | 2 games |
| B07 | Pirc defence | 1 games |
| A17 | English opening | 1 games |
Germany
Male
FIDE ID:

