Eduard Labar
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| SVK-chT2W 0203 | 10/??/2002 | 2014 | Slovakia |
| SVK-chT3A 0001 | ??/??/2000 | 914 | Slovakia |
| SVK-chT2A 9899 | ??/??/1998 | 1953 | Slovakia |
| SVK-chT2a 9798 | ??/??/1997 | 1933 | Slovakia |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| D03 | Torre attack (Tartakower variation) | 18 games |
| A85 | Dutch with c4 & Nc3 | 2 games |
| A48 | King's Indian, East Indian defence | 1 games |
| A46 | Queen's pawn game | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B15 | Caro-Kann defence | 5 games |
| C02 | French, advance variation | 3 games |
| D03 | Torre attack (Tartakower variation) | 2 games |
| D36 | Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2 | 2 games |
Slovakia
Male
FIDE ID:

