Bovey Liu
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| North American Junior U20 | 08/31/2017 | 2255 | United States |
| ch-USA Junior 2017 | 07/08/2017 | 2442 | United States |
| UT Dallas Fall Open 2016 | 11/18/2016 | 2405 | United States |
| 43rd Annual World Open | 07/01/2015 | 2352 | United States |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B51 | Sicilian, Canal-Sokolsky (Nimzovich-Rossolimo, Moscow) attack | 4 games |
| B06 | Robatsch (modern) defence | 2 games |
| B52 | Sicilian, Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7 | 2 games |
| B35 | Sicilian, accelerated fianchetto, modern variation with Bc4 | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| E15 | Queen's Indian, 4.g3 | 4 games |
| E43 | Nimzo-Indian, Fischer variation | 1 games |
| A00 | Polish (Sokolsky) opening | 1 games |
| B40 | Sicilian defence | 1 games |
United States
Male
FIDE ID:

