Bernhard Klug
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Vienna Donau op | ??/??/1999 | 1215 | Austria |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A90 | Dutch defence | 1 games |
| D38 | Queen's Gambit Declined, Ragozin variation | 1 games |
| D55 | Queen's Gambit Declined, 6.Nf3 | 1 games |
| E11 | Bogo-Indian defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C55 | Two knights defence | 2 games |
| A56 | Benoni defence | 1 games |
| E98 | King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov, 9.Ne1 | 1 games |
| C28 | Vienna game | 1 games |


Austria