Alexander Khudjakov
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| UKR-ch sf op | 04/17/2001 | 1950 | Ukraine |
| UKR-chT | 04/15/2000 | 1784 | Ukraine |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| E84 | King's Indian, Saemisch, Panno main line | 1 games |
| A81 | Dutch defence | 1 games |
| D36 | Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2 | 1 games |
| A57 | Benko gambit | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| A07 | Reti, King's Indian attack (Barcza system) | 1 games |
| C06 | French, Tarrasch, closed variation, main line | 1 games |
| A71 | Benoni, classical, 8.Bg5 | 1 games |
| A06 | Reti opening | 1 games |
Russian Federation
Male
FIDE ID:

Ukraine