Romeu Afonso
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| POR-ch Univ | 05/06/2002 | 1781 | Portugal |
| POR-chT | ??/??/1997 | 1052 | Portugal |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C48 | Four knights, Spanish variation | 1 games |
| C23 | Bishop's opening | 1 games |
| C64 | Ruy Lopez, classical (Cordel) defence | 1 games |
| B00 | King's pawn opening | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| D00 | Queen's pawn game | 1 games |
| B15 | Caro-Kann defence | 1 games |
| D20 | Queen's gambit accepted | 1 games |
| C20 | King's pawn game | 1 games |
Portugal
Male
FIDE ID:

