Roman Yaremenko
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| UKR-ch U08 | 05/09/2007 | 97 | Ukraine |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B01 | Scandinavian (centre counter) defence | 1 games |
| C77 | Ruy Lopez, Morphy defence | 1 games |
| C65 | Ruy Lopez, Berlin defence | 1 games |
| C50 | King's pawn game | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C02 | French, advance variation | 1 games |
| C57 | Two knights defence | 1 games |
| C45 | Scotch game | 1 games |
| C55 | Two knights defence | 1 games |
Ukraine
Male
FIDE ID:

