Roman Granko
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| UKR-ch U10 | 04/17/2007 | 112 | Ukraine |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B13 | Caro-Kann, exchange variation | 1 games |
| C65 | Ruy Lopez, Berlin defence | 1 games |
| C87 | Ruy Lopez, closed, Averbach variation | 1 games |
| B31 | Sicilian, Nyezhmetdinov-Rossolimo attack (with ...g6, without ...d6) | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C11 | French defence | 1 games |
| A03 | Bird's opening | 1 games |
| C02 | French, advance variation | 1 games |
| E70 | King's Indian, 4.e4 | 1 games |
Ukraine
Male
FIDE ID:

