Josef Tichy
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Plzen VS03 op | ??/??/2003 | 1193 | Czech Republic |
| CZE-chT2a 9596 | ??/??/1995 | 560 | Czech Republic |
| CZE-chT1a | ??/??/1995 | 909 | Czech Republic |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C24 | Bishop's opening, Berlin defence | 2 games |
| B20 | Sicilian defence | 1 games |
| C01 | French, exchange variation | 1 games |
| C55 | Two knights defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| A06 | Reti opening | 2 games |
| A30 | English, symmetrical variation | 2 games |
| C44 | King's pawn game | 1 games |
| D20 | Queen's gambit accepted | 1 games |
Czech Republic
Male
FIDE ID:

