Johann Ertl
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| TCh-AUT 2nd Mitte 2018-19 | 10/19/2018 | 2286 | Austria |
| TCh-AUT 2018-19 | 11/15/2018 | 2406 | Austria |
| TCh-AUT 2nd Mitte 2017-18 | 10/27/2017 | 2293 | Austria |
| TCh-AUT 2nd Mitte 2016-17 | 10/07/2016 | 2251 | Austria |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B33 | Sicilian defence | 5 games |
| C41 | Philidor's defence | 5 games |
| B11 | Caro-Kann, two knights, 3...Bg4 | 5 games |
| C07 | French, Tarrasch, open variation | 4 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| E98 | King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov, 9.Ne1 | 5 games |
| C19 | French, Winawer, advance, 6...Ne7 | 4 games |
| C00 | French defence | 3 games |
| C01 | French, exchange variation | 3 games |
Austria
Male
FIDE ID:

