Florian Feldhofer
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| AUT-ch U14 | 05/29/2004 | 503 | Austria |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B70 | Sicilian, dragon variation | 1 games |
| C30 | King's gambit | 1 games |
| C35 | King's Gambit Accepted, Cunningham defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C02 | French, advance variation | 1 games |
| E41 | Nimzo-Indian, 4.e3 c5 | 1 games |
| C01 | French, exchange variation | 1 games |
| E26 | Nimzo-Indian, Saemisch variation | 1 games |


Austria