Colm Barry
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| 4th EJCOA Inv 2022 | 10/24/2022 | 2315 | United Kingdom |
| 4NCL 2015-16 | 11/14/2015 | 2277 | United Kingdom |
| BCF-chT3a 0001 (4NCL) | 11/26/2000 | 1921 | United Kingdom |
| FRA-chT2S 9899 | ??/??/1998 | 1426 | France |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B22 | Sicilian, Alapin's variation (2.c3) | 4 games |
| C06 | French, Tarrasch, closed variation, main line | 4 games |
| B07 | Pirc defence | 3 games |
| B53 | Sicilian, Chekhover variation | 2 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B01 | Scandinavian (centre counter) defence | 12 games |
| C41 | Philidor's defence | 3 games |
| A07 | Reti, King's Indian attack (Barcza system) | 2 games |
| A29 | English, four knights, kingside fianchetto | 2 games |
Ireland
Male
FIDE ID:

United Kingdom
France