Anthony Anderson
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| GBR-ch op | 08/06/2006 | 1180 | Wales |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B18 | Caro-Kann, classical variation | 1 games |
| C55 | Two knights defence | 1 games |
| C28 | Vienna game | 1 games |
| C02 | French, advance variation | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| D06 | Queen's Gambit | 1 games |
| C47 | Four knights, Scotch variation | 1 games |
| C44 | King's pawn game | 1 games |
| C24 | Bishop's opening, Berlin defence | 1 games |


Wales