Adam Smith
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Queensland-ch U18 | ??/??/1999 | 75 | Australia |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| D00 | Queen's pawn game | 1 games |
| B01 | Scandinavian (centre counter) defence | 1 games |
| A40 | Queen's pawn | 1 games |
| C27 | Vienna game | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B00 | King's pawn opening | 2 games |
| C40 | King's knight opening | 1 games |
| B07 | Pirc defence | 1 games |
United Kingdom
Male
FIDE ID:

Australia