Detmold Pfingstturnier
Detmold 1952
| Date | Players | Type | Elo Average | Games | Rounds |
| May, 1952 | 8 | Tourn | 28 | 7 |
| Name | ELO | Points | ||
| Vlagsma, Chris | 5.5 | |||
| Van Vloten, GW. | 5.0 | |||
| Christoph, Manfred | 4.5 | |||
| Herrmann, Hans | 4.5 | |||
| Von Baudissin, Georg | 4.5 | |||
| Babel, August | 2.0 | |||
| Latzel, Gerhard | 1.5 | |||
| Jasinskas, | 0.5 | |||




