Yoseph Sabi
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| ISR-ch | ??/??/1990 | 2017 | Israel |
| Bern op | 02/??/1989 | 1075 | Switzerland |
| Israel1 | ??/??/1988 | 2164 | Israel |
| ISR-ch | ??/??/1988 | 2190 | Israel |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| E94 | King's Indian, orthodox variation | 2 games |
| A44 | Old Benoni defence | 2 games |
| E44 | Nimzo-Indian, Fischer variation, 5.Ne2 | 1 games |
| A56 | Benoni defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| E94 | King's Indian, orthodox variation | 2 games |
| B77 | Sicilian, dragon, Yugoslav attack, 9.Bc4 | 1 games |
| D36 | Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2 | 1 games |
| A25 | English, Sicilian reversed | 1 games |
Israel
Male
FIDE ID:

Switzerland