Welcome!
LOGIN | REGISTER

Wolfgang Eberlein  

Games played by Wolfgang Eberlein

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Eberlein, W 2330 Schmidt Schaeffer, S 1-0 20 B08 1990 Garmisch Partenkirchen
Eberlein, W 2330 Berg, D ½-½ 31 A25 1990 Geneve op
Eberlein, W 2330 Turner, M ½-½ 31 A35 1990 Metz op
Eberlein, W 2330 Ermenkov, E 2480 0-1 45 A04 1990 Staufer op
Spassov, L 2400 Eberlein, W 2330 1-0 55 D78 1990 Metz op
Moskalenko, V 2525 Eberlein, W 2330 1-0 35 D36 1990 Metz op
Bacis, J Eberlein, W 2330 0-1 24 B35 1990 Metz op
Rozentalis, E 2555 Eberlein, W 2330 1-0 59 B22 1990 Geneve op
Pieri, F Eberlein, W 2330 0-1 24 B34 1990 Metz op
Porper, E 2470 Eberlein, W 2280 1-0 36 B07 1990 Badenweiler op
Kasper, R Eberlein, W 2280 0-1 20 B22 1990 Badenweiler op
Pfrommer, C 2300 Eberlein, W 2280 ½-½ 53 B42 1990 Badenweiler op
Eberlein, W 2280 Kengis, E 2545 0-1 47 D03 1990 Baden-Baden op
Schmitt, C Eberlein, W 2280 0-1 40 A29 1990 Baden-Baden op
Eberlein, W 2280 Reich, T 2365 1-0 39 A53 1990 Baden-Baden op
Mohr, S 2430 Eberlein, W 2280 1-0 24 D41 1990 Baden-Baden op
Timmer, R 2280 Eberlein, W 2280 1-0 32 D41 1990 Biel MTO op
Perruchoud, P Eberlein, W 2280 ½-½ 21 B07 1990 Biel MTO op
Eberlein, W Schubert, H ½-½ 39 E19 1989 Zuerich op
Eberlein, W Klinger, J 2475 ½-½ 10 A90 1989 Zuerich op
Eberlein, W Knoedler, D 2255 0-1 59 D41 1989 Zuerich op
Schienmann, B 2245 Eberlein, W 0-1 35 A65 1989 Zuerich op
Laengl, J Eberlein, W 0-1 62 D00 1989 Zuerich op
Eberlein, W Pfrommer, C 2315 1-0 42 A48 1989 Bad Mergentheim op
Eberlein, W Schmittdiel, E 2435 1-0 39 A21 1989 Bad Mergentheim op
Liss, E 2330 Eberlein, W 0-1 30 B09 1989 Biel MTO op
Eberlein, W Herrmann, M 2300 0-1 35 D15 1989 Dortmund op
Eberlein, W Comp Galileo II, 1-0 48 D02 1989 Dortmund op
Martinovic, S 2445 Eberlein, W 1-0 37 B07 1989 Dortmund op
Ott, F 2305 Eberlein, W ½-½ 53 B08 1989 Dortmund op
Eberlein, W Hugo, M 1-0 42 E16 1989 Dortmund op
Polajzer, D 2340 Eberlein, W 1-0 33 D46 1988 Bad Mergentheim op
Eberlein, W Strobel, M ½-½ 19 E01 1987 OL Wuert 8687
Eberlein, W Melcher, W ½-½ 69 D16 1987 OL Wuert 8687
Eberlein, W Hoensch, M 2300 1-0 39 D34 1987 OL Wuert 8687
Eberlein, W Boehm, M 0-1 39 E68 1987 OL Wuert 8687
Eberlein, W Sick, O 2315 ½-½ 57 A29 1987 OL Wuert 8687
Eberlein, W Knoedler, D 2265 ½-½ 46 D41 1987 OL Wuert 8687
Eberlein, W Staber, U ½-½ 32 E73 1987 OL Wuert 8687
Bischoff, K 2460 Eberlein, W 1-0 41 E07 1987 Baden-Baden op