Welcome!
LOGIN | REGISTER

Siegfried Neuschmied  

Games played by Siegfried Neuschmied

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Neuschmied, S 2179 Gavor, F 2087 1-0 View Game 40 C42 2001 AUT-chT2W 0001 View Game
Neuschmied, S 2179 Kratochwil, C 2250 0-1 View Game 40 B27 2000 AUT-chT2W 0001 View Game
Micheli, C 2306 Neuschmied, S 2179 1-0 View Game 54 B07 2000 AUT-chT2W 0001 View Game
Neuschmied, S 2179 Tschohl, C 2150 0-1 View Game 70 B31 2000 AUT-chT2W 0001 View Game
Marzari, A Neuschmied, S 2179 0-1 View Game 24 B06 2000 AUT-chT2W 0001 View Game
Neuschmied, S 2179 Bernardi, M 2055 0-1 View Game 32 C66 2000 AUT-chT2W 0001 View Game
Fuchs, G 2185 Neuschmied, S 2179 0-1 View Game 39 B06 2000 Wattens op 15th View Game
Neuschmied, S 2179 Duer, W 2325 1-0 View Game 54 C10 2000 Wattens op 15th View Game
Kotan, L 2434 Neuschmied, S 2179 1-0 View Game 41 B06 2000 Wattens op 15th View Game
Neuschmied, S 2179 Kuporosov, V 2456 ½-½ View Game 17 B06 2000 Wattens op 15th View Game
Mikulic, O 1835 Neuschmied, S 2179 0-1 View Game 28 B08 2000 Wattens op 15th View Game
Neuschmied, S 2179 Meingast, M 2028 1-0 View Game 33 B06 2000 Wattens op 15th View Game
Vesselovsky, S 2417 Neuschmied, S 2179 1-0 View Game 27 C00 2000 Wattens op 15th View Game
Neuschmied, S 2179 Wurzer, R 1645 1-0 View Game 46 B50 2000 Wattens op 15th View Game
Schweinberger, J 1750 Neuschmied, S 2179 0-1 View Game 41 E61 2000 Wattens op 15th View Game
Neuschmied, S 2167 Sonnberger, R 2260 1-0 View Game 38 B41 2000 AUT-chT2W 9900 View Game
Steudel, K 2260 Neuschmied, S 2167 1-0 View Game 68 B07 2000 AUT-chT2W 9900 View Game
Mira, H 2177 Neuschmied, S 2167 0-1 View Game 87 E92 2000 AUT-chT2W 9900 View Game
Kondrak, C 2167 Neuschmied, S 2167 1-0 View Game 37 E61 2000 AUT-chT2W 9900 View Game
Neuschmied, S 2167 Micheli, C 2250 0-1 View Game 42 A45 2000 AUT-chT2W 9900 View Game
Neuschmied, S 2165 Walcher, C 1615 0-1 View Game 61 B85 1999 Wattens op 14th View Game
Neuschmied, S 2205 Thoma, R 2285 ½-½ View Game 20 B08 1999 AUT-chT 9899 View Game
Neuschmied, S 2165 Ungureanu, E 2325 ½-½ View Game 34 B28 1999 Wattens op 14th View Game
Neuschmied, S 2165 Ampferer, M 1815 1-0 View Game 62 C66 1999 Wattens op 14th View Game
Neuschmied, S 2165 Lawitsch, G 2265 ½-½ View Game 69 D05 1999 Wattens op 14th View Game
Neuschmied, S 2165 Vesselovsky, S 2420 0-1 View Game 45 B26 1999 Wattens op 14th View Game
Duer, W 2320 Neuschmied, S 2205 0-1 View Game 34 A46 1999 AUT-chT 9899 View Game
Neumeier, K 2255 Neuschmied, S 2205 0-1 View Game 49 B07 1999 AUT-chT 9899 View Game
Watzka, H 2370 Neuschmied, S 2205 1-0 View Game 41 B08 1999 AUT-chT 9899 View Game
Binder, F 1660 Neuschmied, S 2165 0-1 View Game 48 B08 1999 Wattens op 14th View Game
Babinetz, R 1960 Neuschmied, S 2165 0-1 View Game 41 E38 1999 Wattens op 14th View Game
Flecker, W 2120 Neuschmied, S 2165 0-1 View Game 75 B07 1999 Wattens op 14th View Game
Knoll, H 2315 Neuschmied, S 2165 0-1 View Game 75 E98 1999 Wattens op 14th View Game
Neuschmied, S 2205 Neulinger, M 2295 0-1 View Game 39 B16 1999 AUT-chT 9899 View Game
Loeffler, S 2405 Neuschmied, S 2205 1-0 View Game 33 E17 1999 AUT-chT 9899 View Game
Brugger, H 2180 Neuschmied, S 2170 1-0 View Game 37 B08 1999 AUT-chT2W 9900 View Game
Neuschmied, S 2170 Spiegel, W 2120 1-0 View Game 36 C07 1999 AUT-chT2W 9900 View Game
Mrsic, R 1931 Neuschmied, S 2155 0-1 View Game 31 B09 1999 AUT-chT2W 9900 View Game
Neuschmied, S 2170 Schinnerl, W 1-0 View Game 30 C80 1999 AUT-chT2W 9900 View Game
Erlacher, M 2125 Neuschmied, S 2170 ½-½ View Game 59 B09 1999 AUT-chT2W 9900 View Game