Otto Rantner
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Seefeld op 15th | 09/18/2004 | 1958 | Austria |
| Seefeld op 14th | 09/13/2003 | 2021 | Austria |
| Seefeld op 11th | 09/16/2000 | 1998 | Austria |
| Seefeld op 10th | 09/11/1999 | 2058 | Austria |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| D36 | Queen's Gambit Declined, exchange, positional line, 6.Qc2 | 2 games |
| D35 | Queen's Gambit Declined, 3...Nf6 | 1 games |
| D43 | Queen's Gambit Declined semi-Slav | 1 games |
| A12 | English, Caro-Kann defensive system | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B07 | Pirc defence | 2 games |
| E11 | Bogo-Indian defence | 2 games |
| D05 | Queen's pawn game | 1 games |
| E61 | King's Indian defence, 3.Nc3 | 1 games |
Austria
Male
FIDE ID:

