Oscar Estay
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Najdorf Festival op | 10/??/1998 | 1106 | Argentina |
| World op | ??/??/1996 | 1326 | United States |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B12 | Caro-Kann defence | 1 games |
| B35 | Sicilian, accelerated fianchetto, modern variation with Bc4 | 1 games |
| B75 | Sicilian, dragon, Yugoslav attack | 1 games |
| B07 | Pirc defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C63 | Ruy Lopez, Schliemann defence | 2 games |
| A26 | English, closed system | 1 games |
| A48 | King's Indian, East Indian defence | 1 games |
| E97 | King's Indian, orthodox, Aronin-Taimanov variation (Yugoslav attack / Mar del Plata variation) | 1 games |


Argentina
United States