Nandor Papp
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| HUN-chT2 Charousek 0607 | 11/12/2006 | 2116 | Hungary |
| HUN-chT2b 0304 | 09/??/2003 | 1924 | Hungary |
| HUN-chT 0102 | ??/??/2001 | 2273 | Hungary |
| HUN-chT3 0102 | 09/30/2001 | 1918 | Hungary |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A36 | English, symmetrical variation | 13 games |
| A26 | English, closed system | 6 games |
| A22 | English opening | 4 games |
| A16 | English opening | 3 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C42 | Petrov's defence | 8 games |
| C47 | Four knights, Scotch variation | 8 games |
| C43 | Petrov, modern (Steinitz) attack | 5 games |
| E12 | Queen's Indian defence | 4 games |
Hungary
Male
FIDE ID:

