Ludwig Roser
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Gibraltar Masters 2014 | 01/28/2014 | 2216 | United Kingdom |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| D00 | Queen's pawn game | 1 games |
| A46 | Queen's pawn game | 1 games |
| A80 | Dutch | 1 games |
| D05 | Queen's pawn game | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C41 | Philidor's defence | 4 games |
| A41 | Queen's Pawn | 1 games |
| A10 | English opening | 1 games |
Germany
Male
FIDE ID:

United Kingdom