Klaus Beier
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Bayern-chB | ??/??/1996 | 921 | Germany |
| Bayern-ch | ??/??/1995 | 1229 | Germany |
| Bayern-chB | ??/??/1994 | 457 | Germany |
| Oberfranken-ch | ??/??/1994 | 113 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| B20 | Sicilian defence | 6 games |
| B11 | Caro-Kann, two knights, 3...Bg4 | 4 games |
| B07 | Pirc defence | 2 games |
| C50 | King's pawn game | 2 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C60 | Ruy Lopez (Spanish opening) | 5 games |
| C44 | King's pawn game | 3 games |
| A05 | Reti opening | 2 games |
| C38 | King's Gambit Accepted | 1 games |
Germany
Male
FIDE ID:

