Karsten Heuer
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Schleswig Holstein-ch U14 q2 | 04/??/2002 | 514 | Germany |
| Schleswig Holstein-chB U14 | 04/??/2001 | 626 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C50 | King's pawn game | 1 games |
| C48 | Four knights, Spanish variation | 1 games |
| C61 | Ruy Lopez, Bird's defence | 1 games |
| C00 | French defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C49 | Four knights, double Ruy Lopez | 2 games |
| C57 | Two knights defence | 1 games |
| C20 | King's pawn game | 1 games |
| C55 | Two knights defence | 1 games |


Germany