Karl Biswas
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Guernsey Holiday op | 10/16/2005 | 1297 | Guernsey |
| Guernsey Holiday | 10/19/2003 | 611 | Guernsey |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C02 | French, advance variation | 1 games |
| D45 | Queen's Gambit Declined semi-Slav, 5.e3 | 1 games |
| D63 | Queen's Gambit Declined, Orthodox defence, 7.Rc1 | 1 games |
| C30 | King's gambit | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| A85 | Dutch with c4 & Nc3 | 1 games |
| B54 | Sicilian | 1 games |
| C77 | Ruy Lopez, Morphy defence | 1 games |
| A02 | Bird's opening | 1 games |
United Kingdom
Male
FIDE ID:

Guernsey