Welcome!
LOGIN | REGISTER

Joris Brenninkmeijer  

Games played by Joris Brenninkmeijer

Download games
White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournament View
Brenninkmeijer, J 2499 Pezerovic, E 2447 1-0 54 D46 2000 Bundesliga 9900
Klebel, M 2403 Brenninkmeijer, J 2499 1-0 54 E12 2000 Bundesliga 9900
Brenninkmeijer, J 2499 Van der Wiel, J 2558 ½-½ 41 E32 2000 NED-chT playoff
Hausrath, D 2446 Brenninkmeijer, J 2499 0-1 33 A11 2000 NED-chT
Brenninkmeijer, J 2499 Van der Wiel, J 2558 ½-½ 28 E32 2000 NED-chT
Bosch, J 2415 Brenninkmeijer, J 2499 ½-½ 28 B42 2000 NED-chT
Brenninkmeijer, J 2499 Bouwmeester, H 2414 1-0 54 E12 2000 NED-chT
Brenninkmeijer, J 2499 Jadoul, M 2397 1-0 31 A44 2000 NED-chT
Erwich, F 2224 Brenninkmeijer, J 2499 1-0 39 B41 2000 NED-chT
Brenninkmeijer, J 2499 Visser, Y 2406 0-1 28 E70 2000 NED-chT
Krudde, F 2252 Brenninkmeijer, J 2499 0-1 33 E21 2000 NED-chT
Brenninkmeijer, J 2499 Vaganian, R 2617 ½-½ 66 D55 1999 Bundesliga 9900
Unzicker, W 2436 Brenninkmeijer, J 2499 0-1 41 B42 1999 Bundesliga 9900
Brenninkmeijer, J 2510 Van der Wiel, J 2526 ½-½ 41 D46 1999 NED-chT playoff
Brenninkmeijer, J 2510 Barsov, A 2504 0-1 48 E39 1999 NED-chT playoff
Brenninkmeijer, J 2505 Hodgson, J 2575 0-1 53 A41 1998 NED-chT f
Brenninkmeijer, J 2505 Gurevich, M 2585 0-1 72 D23 1997 NED-chT f
Landtman, M Brenninkmeijer, J 2490 0-1 39 B47 1996 NED-chT 9697
Vanderstricht, G 2205 Brenninkmeijer, J 2490 ½-½ 38 D43 1996 NED-chT 9697
Brenninkmeijer, J 2490 Kuijf, M 2470 1-0 27 D31 1996 NED-chT 9697
Brenninkmeijer, J 2490 Van de Mortel, J 2315 1-0 41 E92 1996 NED-chT 9697
Van den Doel, E 2425 Brenninkmeijer, J 2490 1-0 67 B46 1996 NED-chT 9697
Brenninkmeijer, J 2490 Piket, M 2350 1-0 30 E61 1996 NED-chT 9697
Hedke, F 2380 Brenninkmeijer, J 2505 0-1 37 B22 1996 Koop Tjuchem op
Biebinger, G 2340 Brenninkmeijer, J 2505 0-1 47 D13 1996 Koop Tjuchem op
Schlosser, P 2560 Brenninkmeijer, J 2505 1-0 50 D46 1996 Koop Tjuchem op
Ernst, S 2215 Brenninkmeijer, J 2505 1-0 41 A83 1996 Koop Tjuchem op
Brenninkmeijer, J 2505 Baklan, V 2525 1-0 48 A57 1996 Koop Tjuchem op
Brenninkmeijer, J 2505 Jonkman, H 2325 1-0 50 D29 1996 Koop Tjuchem op
Brenninkmeijer, J 2505 Safarian, A 2220 1-0 22 E12 1996 Koop Tjuchem op
Roeder, M 2435 Brenninkmeijer, J 2505 1-0 44 A07 1996 Koop Tjuchem op
Brenninkmeijer, J 2505 Ligterink, G 2450 ½-½ 22 A83 1996 Groningen thema
Hoeksema, H 2410 Brenninkmeijer, J 2505 0-1 41 A83 1996 Groningen thema
Brenninkmeijer, J 2505 Van Mil, J 2405 ½-½ 44 A83 1996 Groningen thema
Brenninkmeijer, J 2490 Blees, A 2405 ½-½ 23 D85 1996 NED-chT playoff
Peek, M 2335 Brenninkmeijer, J 2490 0-1 58 E92 1996 NED-chT playoff
Brenninkmeijer, J 2490 Reinderman, D 2440 0-1 72 C42 1995 Groningen GAM
Brenninkmeijer, J 2490 Hoeksema, H 2415 1-0 20 C42 1995 Groningen GAM
Brenninkmeijer, J 2490 Hoeksema, H 2415 ½-½ 44 E14 1995 NED-chT 9596
Brenninkmeijer, J 2490 Ligterink, G 2440 1-0 26 E11 1995 NED-chT 9596