Gonzalo Martin
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| ARG-ch U10 | 03/30/2000 | 0 | Argentina |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C02 | French, advance variation | 1 games |
| B07 | Pirc defence | 1 games |
| C17 | French, Winawer, advance variation | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C50 | King's pawn game | 1 games |
| D02 | Queen's pawn game | 1 games |
| C48 | Four knights, Spanish variation | 1 games |
| E40 | Nimzo-Indian, 4.e3 | 1 games |
Argentina
Male
FIDE ID:

