Gillian A Moore
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| BCF-chT2 0607 (4NCL) | 09/16/2006 | 2160 | United Kingdom |
| BCF-chT3 0607 (4NCL) | 09/16/2006 | 2072 | United Kingdom |
| Hampshire op | 11/11/2005 | 1009 | United Kingdom |
| Southend op | 04/18/2003 | 1127 | United Kingdom |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A03 | Bird's opening | 3 games |
| D00 | Queen's pawn game | 2 games |
| E87 | King's Indian, Saemisch, orthodox, 7.d5 | 1 games |
| A55 | Old Indian, main line | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B15 | Caro-Kann defence | 3 games |
| B12 | Caro-Kann defence | 1 games |
| D04 | Queen's pawn game | 1 games |
| B10 | Caro-Kann defence | 1 games |
United Kingdom
Female
FIDE ID:

