Ferenc Krisko
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| HUN-chT2 9394 | ??/??/1993 | 1458 | Hungary |
| HUN-chT2 9293 | ??/??/1992 | 1363 | Hungary |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A49 | King's Indian, fianchetto without c4 | 2 games |
| D90 | Gruenfeld, Three knights variation | 1 games |
| D02 | Queen's pawn game | 1 games |
| D50 | Queen's Gambit Declined, 4.Bg5 | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B08 | Pirc, classical (two knights) system | 1 games |
| B06 | Robatsch (modern) defence | 1 games |
| A33 | English, symmetrical variation | 1 games |
| A46 | Queen's pawn game | 1 games |
Hungary
Male
FIDE ID:

