Endre Nadasi
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| HUN-chT2 Barcza 0607 | 11/12/2006 | 1312 | Hungary |
| HUN-chT2a 0304 | 09/??/2003 | 1921 | Hungary |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C50 | King's pawn game | 2 games |
| A29 | English, four knights, kingside fianchetto | 1 games |
| A21 | English opening | 1 games |
| A25 | English, Sicilian reversed | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C47 | Four knights, Scotch variation | 1 games |
| C21 | Centre game | 1 games |
| C69 | Ruy Lopez, exchange variation, 5.O-O | 1 games |
| D45 | Queen's Gambit Declined semi-Slav, 5.e3 | 1 games |
Hungary
Male
FIDE ID:

