Eduardo Casimiro
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| POR-chT2 | ??/??/1998 | 486 | Portugal |
| POR-chT2 | ??/??/1997 | 356 | Portugal |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| E68 | King's Indian, fianchetto, classical variation, 8.e4 | 1 games |
| E62 | King's Indian, fianchetto variation | 1 games |
| B31 | Sicilian, Nyezhmetdinov-Rossolimo attack (with ...g6, without ...d6) | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C27 | Vienna game | 1 games |
| B27 | Sicilian defence | 1 games |
| E29 | Nimzo-Indian, Saemisch, main line | 1 games |
| E24 | Nimzo-Indian, Saemisch variation | 1 games |


Portugal