Daniil Voroshilov
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| UKR-ch U08 | 05/09/2007 | 97 | Ukraine |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C50 | King's pawn game | 3 games |
| C55 | Two knights defence | 1 games |
| B06 | Robatsch (modern) defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C53 | Giuoco Piano | 2 games |
| C50 | King's pawn game | 1 games |
| C45 | Scotch game | 1 games |
Ukraine
Male
FIDE ID:

