Benedikt Gross
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Sachsen-Bayern U18 | ??/??/2000 | 0 | Germany |
| GER-chT U13 | 12/30/1998 | 26 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| A28 | English, four knights system | 1 games |
| D02 | Queen's pawn game | 1 games |
| A10 | English opening | 1 games |
| E67 | King's Indian, fianchetto with ...Nd7 | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| B07 | Pirc defence | 2 games |
| E61 | King's Indian defence, 3.Nc3 | 1 games |
| E43 | Nimzo-Indian, Fischer variation | 1 games |
| C68 | Ruy Lopez, exchange variation | 1 games |


Germany