Alexander Borowi
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Niedersachsen-chT U10 | 05/17/2007 | 359 | Germany |
Most Played Openings as White
| ECO | Opening | Games |
| C48 | Four knights, Spanish variation | 2 games |
| B01 | Scandinavian (centre counter) defence | 1 games |
| C64 | Ruy Lopez, classical (Cordel) defence | 1 games |
Most Played Openings as Black
| ECO | Opening | Games |
| C24 | Bishop's opening, Berlin defence | 2 games |
| C28 | Vienna game | 1 games |
| D00 | Queen's pawn game | 1 games |


Germany