My Games My Bookmarks
Home Opening Explorer Search ECO Codes News F.A.Q. Contact Us

Claude Adrian

Claude Adrian Repertoire with White pieces

ECO Opening Games
E04 Catalan, open, 5.Nf3 12 games
E62 King's Indian, fianchetto variation 11 games
A41 Queen's Pawn 11 games
A38 English, symmetrical variation 11 games

Claude Adrian Repertoire with Black pieces

ECO Opening Games
A57 Benko gambit 25 games
A30 English, symmetrical variation 15 games
C09 French, Tarrasch, open variation, main line 13 games
B36 Sicilian, accelerated fianchetto, Maroczy bind 10 games
Name: Claude Adrian
Federation:  FRANCE
Born: 1963
Title: International Master
ELO: 2294
Years: 1982 - 2007
Wins: 150 (34.32 %)
Draws: 132 (30.21 %)
Losses: 155 (35.47 %)
Score: 49.43 %

Games played by Claude Adrian


White ELO W Black ELO B Result Moves ECO Date Tournamet View
Adrian, C Luce, S 0-1 A98 1982 FRA-chJ int
Adrian, C Miralles, G 0-1 A92 1982 FRA-chJ int
Bastien, J Adrian, C 0-1 C15 1982 FRA-chJ int
Adrian, C Jung, P ½-½ E63 1982 FRA-chJ int
Bon, M Adrian, C 0-1 A14 1982 FRA-chJ int
Lequoy, F Adrian, C 0-1 C07 1982 FRA-chJ int
Kappler, J Adrian, C 1-0 E20 1985 FRA-ch
Adrian, C Sax, G 2565 0-1 A34 1985 Lugano op
Pytel, K 1980 Adrian, C 1-0 E15 1985 Metz op
Adrian, C 2320 Giffard, N 2375 1-0 D37 1986 FRA-ch
Adrian, C 2320 Manouck, T 2320 1-0 A54 1986 FRA-ch
Adrian, C 2300 Fournarakos, G 2225 ½-½ A41 1986 Piraeus mem
Adrian, C 2300 Gazis, E 2280 1-0 A34 1986 Piraeus mem
Adrian, C 2320 Grimberg, G 2250 1-0 D34 1986 FRA-ch
Adrian, C 2320 Andruet, G 2365 0-1 E16 1986 FRA-ch
Adrian, C 2320 Birmingham, E 2260 1-0 A38 1986 FRA-ch
Adrian, C 2320 Seret, J 2440 ½-½ A41 1986 FRA-ch
Adrian, C 2320 Belkhodja, S 2330 1-0 E68 1986 FRA-ch
Adrian, C 2300 Quinteros, M 2510 1-0 A35 1986 Lugano op
Sklavounos, P 2225 Adrian, C 2300 0-1 C00 1986 Piraeus mem
Miralles, G 2410 Adrian, C 2320 1-0 E13 1986 FRA-ch
Bernard, C 2295 Adrian, C 2320 ½-½ C09 1986 FRA-ch
Renet, J 2480 Adrian, C 2320 ½-½ E20 1986 FRA-ch
Meinsohn, F 2275 Adrian, C 2320 1-0 E20 1986 FRA-ch
Kirsch, B 2290 Adrian, C 2320 ½-½ C92 1986 FRA-ch
Sharif, M 2440 Adrian, C 2320 ½-½ C09 1986 FRA-ch
Mendrinos, N 2230 Adrian, C 2300 0-1 B21 1986 Piraeus mem
Santo Roman, M 2360 Adrian, C 2320 1-0 C17 1986 FRA-ch
Cerisier, P 2275 Adrian, C 2320 1-0 A30 1986 FRA-ch
Adrian, C 2320 Huss, A 2325 1-0 E07 1986 FRA-SUI
Skalkotas, N 2335 Adrian, C 2300 ½-½ A33 1986 Piraeus mem
Adrian, C 2355 Stangl, M 2375 ½-½ A34 1987 Hameln Voba
Adrian, C 2350 Lautier, J 2290 0-1 E68 1987 Hameln Voba
Adrian, C 2350 Zsinka, L 2395 ½-½ E18 1987 Hameln Voba
Adrian, C 2390 Barbero, G 2405 1-0 A87 1987 Montpellier
Adrian, C 2390 Andruet, G 2405 0-1 A04 1987 Montpellier
Adrian, C 2390 Klaric, Z 2430 0-1 A41 1987 Montpellier
Adrian, C 2350 Horvath, T 2385 1-0 A87 1987 Hameln Voba
Adrian, C 2350 David, A 2360 0-1 1987 Hameln Voba
Adrian, C 2355 Koch, J 2270 1-0 A38 1987 FRA-ch
Adrian, C 2355 Roos, J 2250 ½-½ E16 1987 FRA-ch
Adrian, C 2330 Roos, L 2345 1-0 D15 1987 FRA-ch
Adrian, C 2355 Villeneuve, A 2310 1-0 E08 1987 FRA-ch
Adrian, C 2355 Andruet, G 2390 0-1 A30 1987 FRA-ch
Haik, A 2445 Adrian, C 2355 1-0 E15 1987 FRA-ch
Guyot, P 2295 Adrian, C 2355 ½-½ C09 1987 FRA-ch
Apicella, M 2295 Adrian, C 2350 1-0 B35 1987 Hameln Voba
Mayer, J 2200 Adrian, C 2355 ½-½ A32 1987 FRA-ch
Koch, J 2265 Adrian, C 2390 1-0 B34 1987 FRA-chT
Kappler, J 2240 Adrian, C 2355 ½-½ E00 1987 FRA-ch
1, , , , , , , ,